江南体育足球官网入口 关于制定重点监管类医疗技术目录和三四级手术目录的通知
时间:2024-02-19 浏览量:次来源:江南体育足球官网入口作者:
各临床医技科室:
为加强医疗技术临床应用管理,保障医疗质量和安全,维护人民群众健康权益,根据《自贡市医疗技术临床应用管理规定》,我院制定了《江南体育足球官网入口 重点监管类医疗技术目录》、《江南体育足球官网入口 三四级手术目录》,现印发你们,请遵照执行。
附件:1.《江南体育足球官网入口 重点监管类医疗技术目录》
2.《江南体育足球官网入口 三四级手术目录》
江南体育足球官网入口
2024年1月22日
附件1:
江南体育足球官网入口 重点监管类医疗技术目录
| 序号 | 技术项目名称 | 开展科室 | 备注 |
| 1 | 超声引导自体骨髓有核细胞靶向器官输注治疗多种疾病 | 细胞治疗科 | 新技术 |
| 2 | TCD发泡实验 | 特检科 | 新技术 |
| 3 | 家庭心理治疗 | 儿少 | 新技术 |
| 4 | 光棒气管插管术 | 麻醉室 | 新技术 |
| 5 | 围术期心脏超声监测技术 | 麻醉室 | 新技术 |
| 6 | 电子支气管镜内镜诊疗技术 | ICU | 新技术 |
| 7 | 失眠认知行为治疗(CBTI) | 心身三 | 新技术 |
| 8 | 内镜分片粘膜切除术 | 内镜室 | 新技术 |
| 9 | 超声引导下细针穿刺活检术(FNA) | 特检科 | 新技术 |
| 10 | 人乳头瘤病毒核酸分型检测(PCR-荧光探针法) | 检验科 | 新技术 |
| 11 | 锋针疗法 | 康复治疗 | 新技术 |
| 12 | 院内血糖管理 | 老年科二病区 | 新技术 |
| 13 | 富血小板血浆治疗(PRP) | 老年科二病区 | 新技术 |
| 14 | 动态血糖监测 | 老年科二病区 | 新技术 |
| 15 | 超声引导下甲状腺细针穿刺活检术(FNA) | 老年科二病区 | 新技术 |
| 16 | 热敏灸治疗 | 中西医结合 | 新技术 |
| 17 | 精神影像检查技术 | 放射科 | 新技术 |
附件2:
江南体育足球官网入口 三四级手术目录
| 序号 | 主要编码 | 手术操作名称 | 级别 | 类别 |
| 1 | 45.7500 | 左半结肠切除术 | 四级 | 手术 |
| 2 | 45.7501 | 左半结肠根治性切除术 | 四级 | 手术 |
| 3 | 80.5200 | 椎间盘化学溶解术 | 四级 | 手术 |
| 4 | 78.5900x022 | 椎弓根钉内固定术 | 四级 | 手术 |
| 5 | 48.5900x001 | 直肠全部切除术 | 四级 | 手术 |
| 6 | 45.7302 | 右半结肠根治性切除术 | 四级 | 手术 |
| 7 | 52.9501 | 胰腺裂伤缝合术 | 四级 | 手术 |
| 8 | 52.5201 | 胰尾切除术 | 四级 | 手术 |
| 9 | 80.5109 | 腰椎髓核切除术 | 四级 | 手术 |
| 10 | 80.5100x038 | 腰椎间盘髓核切除伴椎板切除术 | 四级 | 手术 |
| 11 | 80.5100x035 | 腰椎间盘切除伴椎板切除术 | 四级 | 手术 |
| 12 | 80.5100x036 | 腰椎间盘切除伴半椎板切除术 | 四级 | 手术 |
| 13 | 81.0701 | 腰椎后柱融合术,后入路 | 四级 | 手术 |
| 14 | 43.7x00x001 | 胃大部切除伴胃-空肠吻合术[Billroth Ⅱ式手术] | 四级 | 手术 |
| 15 | 43.5x01 | 胃大部切除伴食管胃吻合术 | 四级 | 手术 |
| 16 | 43.7x02 | 胃肠吻合口切除伴胃空肠吻合术 | 四级 | 手术 |
| 17 | 43.7x00 | 胃部分切除术伴胃空肠吻合术 | 四级 | 手术 |
| 18 | 43.5x00 | 胃部分切除术伴食管胃吻合术 | 四级 | 手术 |
| 19 | 81.5202 | 人工髋臼置换术 | 四级 | 手术 |
| 20 | 81.5201 | 人工股骨头置换术 | 四级 | 手术 |
| 21 | 43.9901 | 全胃切除伴食管空肠吻合术 | 四级 | 手术 |
| 22 | 41.5x00 | 全脾切除术 | 四级 | 手术 |
| 23 | 81.5100 | 全髋关节置换 | 四级 | 手术 |
| 24 | 48.6907 | 全结肠直肠(包括肛门)切除术 | 四级 | 手术 |
| 25 | 54.4x00x035 | 盆腔病损切除术 | 四级 | 手术 |
| 26 | 45.8200 | 开放性腹内全结肠切除术 | 四级 | 手术 |
| 27 | 48.5200 | 开放性腹会阴直肠切除术 | 四级 | 手术 |
| 28 | 81.6601 | 经皮椎体球囊扩张成形术 | 四级 | 手术 |
| 29 | 81.6600x001 | 经皮穿刺脊柱后凸成形术 | 四级 | 手术 |
| 30 | 45.7602 | 降结肠切除术 | 四级 | 手术 |
| 31 | 06.4x00 | 甲状腺全部切除术 | 四级 | 手术 |
| 32 | 06.8903 | 甲状旁腺病损切除术 | 四级 | 手术 |
| 33 | 81.0800x016 | 后外侧入路腰椎融合术 | 四级 | 手术 |
| 34 | 45.7400x003 | 横结肠切除术 | 四级 | 手术 |
| 35 | 51.3701 | 肝总管空肠吻合术 | 四级 | 手术 |
| 36 | 51.6905 | 肝总管部分切除术 | 四级 | 手术 |
| 37 | 50.3x00 | 肝叶切除术 | 四级 | 手术 |
| 38 | 50.2201 | 肝楔形切除术 | 四级 | 手术 |
| 39 | 51.4302 | 肝管支架置入术 | 四级 | 手术 |
| 40 | 51.3703 | 肝管十二指肠吻合术 | 四级 | 手术 |
| 41 | 50.2202 | 肝段切除术 | 四级 | 手术 |
| 42 | 51.4301 | 肝胆总管吻合术 | 四级 | 手术 |
| 43 | 51.6900x008 | 肝胆管切除术 | 四级 | 手术 |
| 44 | 17.3500 | 腹腔镜左半结肠切除术 | 四级 | 手术 |
| 45 | 17.3101 | 腹腔镜直肠乙状结肠部分切除术 | 四级 | 手术 |
| 46 | 48.7605 | 腹腔镜直肠悬吊术 | 四级 | 手术 |
| 47 | 48.4200 | 腹腔镜直肠拖出切除术 | 四级 | 手术 |
| 48 | 48.7101 | 腹腔镜直肠破裂修补术 | 四级 | 手术 |
| 49 | 48.3507 | 腹腔镜直肠病损切除术 | 四级 | 手术 |
| 50 | 17.3300 | 腹腔镜右半结肠切除术 | 四级 | 手术 |
| 51 | 17.3600 | 腹腔镜乙状结肠切除术 | 四级 | 手术 |
| 52 | 54.4x00x050 | 腹腔镜下直肠全系膜切除术[TME] | 四级 | 手术 |
| 53 | 48.8206 | 腹腔镜下直肠后囊肿切除术 | 四级 | 手术 |
| 54 | 48.6900x002 | 腹腔镜下直肠根治术 | 四级 | 手术 |
| 55 | 52.0101 | 腹腔镜下胰腺周围脓肿外引流术 | 四级 | 手术 |
| 56 | 52.5204 | 腹腔镜下胰尾切除术 | 四级 | 手术 |
| 57 | 52.5205 | 腹腔镜下胰尾伴部分胰体切除术 | 四级 | 手术 |
| 58 | 52.5206 | 腹腔镜下胰体胰尾病损切除术 | 四级 | 手术 |
| 59 | 43.5x03 | 腹腔镜下胃大部切除伴食管-胃吻合术 | 四级 | 手术 |
| 60 | 44.3800 | 腹腔镜下胃肠吻合术 | 四级 | 手术 |
| 61 | 43.4203 | 腹腔镜下胃病损切除术 | 四级 | 手术 |
| 62 | 54.4x12 | 腹腔镜下网膜病损切除术 | 四级 | 手术 |
| 63 | 44.4200x001 | 腹腔镜下十二指肠溃疡穿孔修补术 | 四级 | 手术 |
| 64 | 54.4x10 | 腹腔镜下盆腔腹膜病损切除术 | 四级 | 手术 |
| 65 | 54.9900x010 | 腹腔镜下盆腔病损切除术 | 四级 | 手术 |
| 66 | 17.3200x001 | 腹腔镜下盲肠部分切除术 | 四级 | 手术 |
| 67 | 48.6100x001 | 腹腔镜下经腹直肠乙状结肠切除术 | 四级 | 手术 |
| 68 | 46.7604 | 腹腔镜下结肠瘘修补术 | 四级 | 手术 |
| 69 | 45.8100x001 | 腹腔镜下结肠次全切除术 | 四级 | 手术 |
| 70 | 45.4100x002 | 腹腔镜下结肠病损切除术 | 四级 | 手术 |
| 71 | 50.2204 | 腹腔镜下肝楔形切除术 | 四级 | 手术 |
| 72 | 50.2205 | 腹腔镜下肝部分切除术 | 四级 | 手术 |
| 73 | 50.2910 | 腹腔镜下肝病损烧灼术 | 四级 | 手术 |
| 74 | 50.2909 | 腹腔镜下肝病损切除术 | 四级 | 手术 |
| 75 | 54.9904 | 腹腔镜下腹腔病损切除术 | 四级 | 手术 |
| 76 | 54.4x15 | 腹腔镜下腹膜后病损切除术 | 四级 | 手术 |
| 77 | 54.4x11 | 腹腔镜下腹膜病损切除术 | 四级 | 手术 |
| 78 | 51.6300x001 | 腹腔镜下胆总管病损切除术 | 四级 | 手术 |
| 79 | 51.3907 | 腹腔镜下胆管空肠吻合术 | 四级 | 手术 |
| 80 | 51.6900x013 | 腹腔镜下胆管病损切除术 | 四级 | 手术 |
| 81 | 54.4x13 | 腹腔镜下肠系膜病损切除术 | 四级 | 手术 |
| 82 | 44.6902 | 腹腔镜胃修补术 | 四级 | 手术 |
| 83 | 43.7x03 | 腹腔镜胃大部切除伴胃空肠吻合术 | 四级 | 手术 |
| 84 | 43.8201 | 腹腔镜胃部分切除术 | 四级 | 手术 |
| 85 | 41.5x01 | 腹腔镜全脾切除术 | 四级 | 手术 |
| 86 | 17.3200 | 腹腔镜盲肠切除术 | 四级 | 手术 |
| 87 | 17.3400 | 腹腔镜横结肠切除术 | 四级 | 手术 |
| 88 | 43.9905 | 腹腔镜辅助全胃切除伴食管-空肠吻合术 | 四级 | 手术 |
| 89 | 17.3100 | 腹腔镜多段大肠切除术 | 四级 | 手术 |
| 90 | 54.4x02 | 腹膜后病损切除术 | 四级 | 手术 |
| 91 | 51.7200x001 | 胆总管修补术 | 四级 | 手术 |
| 92 | 51.3600 | 胆总管肠吻合术 | 四级 | 手术 |
| 93 | 51.6302 | 胆总管部分切除术 | 四级 | 手术 |
| 94 | 51.6301 | 胆总管病损切除术 | 四级 | 手术 |
| 95 | 51.3200 | 胆囊肠吻合术 | 四级 | 手术 |
| 96 | 51.3900x005 | 胆管吻合术 | 四级 | 手术 |
| 97 | 51.6901 | 胆管病损切除术 | 四级 | 手术 |
| 98 | 06.2x02 | 单侧甲状腺切除伴甲状腺峡部切除术 | 四级 | 手术 |
| 99 | 43.9902 | 残胃切除,食管空肠吻合术 | 四级 | 手术 |
| 100 | 43.7x01 | 残胃部分切除伴胃空肠吻合术 | 四级 | 手术 |
| 101 | 50.2200 | 部分肝切除术 | 四级 | 手术 |
| 102 | 81.6600 | 经皮椎体增强 | 四级 | 手术 |
| 103 | 81.6500 | 经皮椎骨成形术 | 四级 | 手术 |
| 104 | 54.4x1600 | 腹腔镜下网膜切除术 | 三级 | 手术 |
| 105 | 54.4x1400 | 腹腔镜下网膜部分切除术 | 三级 | 手术 |
| 106 | 46.1000x007 | 腹腔镜下结肠造口术 | 三级 | 手术 |
| 107 | 50.1400 | 腹腔镜下肝活组织检查 | 三级 | 手术 |
| 108 | 77.1900x004 | 椎骨负压引流管置入术 | 三级 | 手术 |
| 109 | 54.4x00x051 | 直肠全系膜切除术 | 三级 | 手术 |
| 110 | 54.1201 | 再开腹探查术 | 三级 | 手术 |
| 111 | 53.1700 | 用移植物或假体的双侧腹股沟疝修补术 | 三级 | 手术 |
| 112 | 53.0300 | 用移植物或假体的其他和开放性腹股沟直疝修补术 | 三级 | 手术 |
| 113 | 78.0900x010 | 腰椎植骨术 | 三级 | 手术 |
| 114 | 78.0900x019 | 腰椎人工骨植骨术 | 三级 | 手术 |
| 115 | 80.5401 | 腰椎间盘纤维环缝合术 | 三级 | 手术 |
| 116 | 54.1900x023 | 男性盆腔血肿清除术 | 三级 | 手术 |
| 117 | 54.1900x020 | 男性盆腔脓肿切开引流术 | 三级 | 手术 |
| 118 | 45.7600 | 开放性和其他乙状结肠切除术 | 三级 | 手术 |
| 119 | 79.3600 | 胫骨和腓骨骨折开放性复位术伴内固定 | 三级 | 手术 |
| 120 | 54.1202 | 近期开腹术后腹腔止血术 | 三级 | 手术 |
| 121 | 83.2900x001 | 肌腱、血管、神经探查术 | 三级 | 手术 |
| 122 | 79.3500 | 股骨骨折开放性复位术伴内固定 | 三级 | 手术 |
| 123 | 79.1500 | 股骨骨折闭合性复位术伴内固定 | 三级 | 手术 |
| 124 | 79.0500x002 | 股骨骨折闭合复位术 | 三级 | 手术 |
| 125 | 79.1100 | 肱骨骨折闭合性复位术伴内固定 | 三级 | 手术 |
| 126 | 54.1900x024 | 膈下脓肿切除术 | 三级 | 手术 |
| 127 | 46.8100x002 | 腹腔镜下小肠套叠复位术 | 三级 | 手术 |
| 128 | 46.8100x001 | 腹腔镜下小肠扭转复位术 | 三级 | 手术 |
| 129 | 45.6100x001 | 腹腔镜下小肠多节段部分切除术 | 三级 | 手术 |
| 130 | 17.2300x001 | 腹腔镜下双侧腹股沟疝无张力修补术,一侧直疝一侧斜疝 | 三级 | 手术 |
| 131 | 17.3300x002 | 腹腔镜下升结肠部分切除术 | 三级 | 手术 |
| 132 | 40.2900x027 | 腹腔镜下淋巴管瘤切除术 | 三级 | 手术 |
| 133 | 17.3200x002 | 腹腔镜下回盲部切除术 | 三级 | 手术 |
| 134 | 51.6100x002 | 腹腔镜下胆囊管残端切除术 | 三级 | 手术 |
| 135 | 51.3100x001 | 腹腔镜下胆囊肝管吻合术 | 三级 | 手术 |
| 136 | 54.4x00x052 | 腹腔镜下大网膜部分切除术 | 三级 | 手术 |
| 137 | 43.7x00x002 | 腹腔镜下残胃部分切除伴胃空肠吻合术 | 三级 | 手术 |
| 138 | 53.9x00x020 | 腹腔镜下闭孔疝修补术 | 三级 | 手术 |
| 139 | 17.2100 | 腹腔镜双侧腹股沟直疝修补术,伴有移植物或假体 | 三级 | 手术 |
| 140 | 17.2200 | 腹腔镜双侧腹股沟斜疝修补术,伴有移植物或假体 | 三级 | 手术 |
| 141 | 17.2300 | 腹腔镜双侧腹股沟疝修补术,一侧为直疝,另一侧为斜疝,伴有移植物或假体 | 三级 | 手术 |
| 142 | 17.2400 | 腹腔镜双侧腹股沟疝修补术,伴有移植物或假体 | 三级 | 手术 |
| 143 | 17.1100 | 腹腔镜腹股沟直疝修补术,伴有移植物或假体 | 三级 | 手术 |
| 144 | 17.1300 | 腹腔镜腹股沟疝修补术,伴有移植物或假体 | 三级 | 手术 |
| 145 | 54.1901 | 腹膜后血肿清除术 | 三级 | 手术 |
| 146 | 54.1900x025 | 骶前区切开引流术 | 三级 | 手术 |
| 147 | 51.4100 | 胆总管探查术,用于去除结石 | 三级 | 手术 |
| 148 | 51.4200 | 胆总管探查术,用于解除其他梗阻 | 三级 | 手术 |
| 149 | 51.6100 | 胆囊管残端切除术 | 三级 | 手术 |
| 150 | 78.0700x005 | 带血管蒂腓骨移植术 | 三级 | 手术 |
| 151 | 79.3900x057 | 耻骨骨折切开复位内固定术 | 三级 | 手术 |
| 152 | 78.0904 | 椎骨植骨术 | 三级 | 手术 |
| 153 | 79.3800x003 | 趾骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 154 | 79.2801 | 趾骨骨折切开复位术 | 三级 | 手术 |
| 155 | 79.3800x002 | 趾骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 |
| 156 | 79.3800x004 | 趾骨骨折切开复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 157 | 79.1800 | 趾骨骨折闭合性复位术伴内固定 | 三级 | 手术 |
| 158 | 79.1800x003 | 趾骨骨折闭合复位髓内针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 159 | 79.1800x002 | 趾骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 160 | 79.3400x006 | 指关节骨折切开复位内固定术(腕掌关节、掌指关节、指间关节) | 三级 | 手术 |
| 161 | 79.3400x003 | 指骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 162 | 79.3401 | 指骨骨折切开复位内固定术 | 三级 | 手术 |
| 163 | 79.3400x002 | 指骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 |
| 164 | 79.3400x004 | 指骨骨折切开复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 165 | 79.3400x005 | 指骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 |
| 166 | 79.1400x004 | 指骨骨折闭合复位髓内针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 167 | 79.1400x003 | 指骨骨折闭合复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 |
| 168 | 79.1400x002 | 指骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 169 | 80.1800x003 | 跖趾关节镜下游离体取出术 | 三级 | 手术 |
| 170 | 79.3700x016 | 跖骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 171 | 79.2702 | 跖骨骨折切开复位术 | 三级 | 手术 |
| 172 | 79.3702 | 跖骨骨折切开复位内固定术 | 三级 | 手术 |
| 173 | 79.3700x015 | 跖骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 |
| 174 | 79.3700x017 | 跖骨骨折切开复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 175 | 79.3700x019 | 跖骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 |
| 176 | 79.1700x011 | 跖骨骨折闭合复位髓内针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 177 | 79.1702 | 跖骨骨折闭合复位内固定术 | 三级 | 手术 |
| 178 | 79.1700x006 | 跖骨骨折闭合复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 |
| 179 | 79.1700x005 | 跖骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 180 | 48.7604 | 直肠乙状结肠固定术 | 三级 | 手术 |
| 181 | 48.7900x003 | 直肠修补术 | 三级 | 手术 |
| 182 | 48.7603 | 直肠脱垂悬吊术 | 三级 | 手术 |
| 183 | 48.7303 | 直肠瘘修补术 | 三级 | 手术 |
| 184 | 48.7600x002 | 直肠骶骨上悬吊术 | 三级 | 手术 |
| 185 | 79.3300x007 | 掌骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 186 | 79.2302 | 掌骨骨折切开复位术 | 三级 | 手术 |
| 187 | 79.3302 | 掌骨骨折切开复位内固定术 | 三级 | 手术 |
| 188 | 79.3300x006 | 掌骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 |
| 189 | 79.3300x008 | 掌骨骨折切开复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 190 | 79.3300x005 | 掌骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 |
| 191 | 79.1300x008 | 掌骨骨折闭合复位髓内针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 192 | 79.1302 | 掌骨骨折闭合复位内固定术 | 三级 | 手术 |
| 193 | 79.1300x006 | 掌骨骨折闭合复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 |
| 194 | 79.1300x004 | 掌骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 195 | 79.1300x009 | 掌骨骨折闭合复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 |
| 196 | 38.6000x012 | 血管病损切除术 | 三级 | 手术 |
| 197 | 78.0900x009 | 胸椎植骨术 | 三级 | 手术 |
| 198 | 78.0900x018 | 胸椎人工骨植骨术 | 三级 | 手术 |
| 199 | 79.3905 | 胸骨骨折切开复位内固定术 | 三级 | 手术 |
| 200 | 79.3900x054 | 胸骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 |
| 201 | 79.3900x053 | 胸骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 |
| 202 | 34.7900x001 | 胸壁修补术 | 三级 | 手术 |
| 203 | 79.3700x020 | 楔骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 |
| 204 | 45.3302 | 小肠憩室切除术 | 三级 | 手术 |
| 205 | 46.7300x005 | 小肠破裂修补术 | 三级 | 手术 |
| 206 | 46.7400x004 | 小肠瘘修补术 | 三级 | 手术 |
| 207 | 46.7903 | 小肠浆膜修补术 | 三级 | 手术 |
| 208 | 45.6100 | 小肠多节段部分切除术 | 三级 | 手术 |
| 209 | 45.3301 | 小肠病损切除术 | 三级 | 手术 |
| 210 | 79.8600 | 膝脱位开放性复位术 | 三级 | 手术 |
| 211 | 78.6600x003 | 膝关节镜下内固定物取出术 | 三级 | 手术 |
| 212 | 79.3600x021 | 膝关节镜下后交叉韧带止点撕脱骨折复位固定术 | 三级 | 手术 |
| 213 | 44.4100x008 | 胃溃疡穿孔修补术 | 三级 | 手术 |
| 214 | 38.8602 | 胃动脉结扎术 | 三级 | 手术 |
| 215 | 44.5x01 | 胃肠吻合口修补术 | 三级 | 手术 |
| 216 | 43.4202 | 胃病损切除术 | 三级 | 手术 |
| 217 | 54.4x04 | 网膜切除术 | 三级 | 手术 |
| 218 | 54.4x03 | 网膜部分切除术 | 三级 | 手术 |
| 219 | 54.4x05 | 网膜病损切除术 | 三级 | 手术 |
| 220 | 79.3300 | 腕骨和掌骨骨折开放性复位术伴内固定 | 三级 | 手术 |
| 221 | 79.2301 | 腕骨骨折切开复位术 | 三级 | 手术 |
| 222 | 79.3301 | 腕骨骨折切开复位内固定术 | 三级 | 手术 |
| 223 | 79.3300x010 | 腕骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 |
| 224 | 79.3300x013 | 腕骨骨折切开复位空心钉内固定术 | 三级 | 手术 |
| 225 | 79.3300x012 | 腕骨骨折切开复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 226 | 79.3300x009 | 腕骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 |
| 227 | 79.1301 | 腕骨骨折闭合复位内固定术 | 三级 | 手术 |
| 228 | 79.1300x005 | 腕骨骨折闭合复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 |
| 229 | 79.1300x007 | 腕骨骨折闭合复位空心钉内固定术 | 三级 | 手术 |
| 230 | 79.1300x003 | 腕骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 231 | 79.3900x041 | 锁骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 232 | 79.2901 | 锁骨骨折切开复位术 | 三级 | 手术 |
| 233 | 79.3904 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 三级 | 手术 |
| 234 | 79.3900x040 | 锁骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 |
| 235 | 79.3900x042 | 锁骨骨折切开复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 236 | 79.3900x051 | 锁骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 |
| 237 | 79.1900x009 | 锁骨骨折闭合复位髓内针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 238 | 79.1902 | 锁骨骨折闭合复位内固定术 | 三级 | 手术 |
| 239 | 79.1900x008 | 锁骨骨折闭合复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 |
| 240 | 79.1900x007 | 锁骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 241 | 79.1900x006 | 锁骨骨折闭合复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 |
| 242 | 85.4401 | 双侧乳腺改良根治术 | 三级 | 手术 |
| 243 | 06.3900x013 | 双侧甲状腺次全切除术 | 三级 | 手术 |
| 244 | 53.3101 | 双侧股疝无张力修补术 | 三级 | 手术 |
| 245 | 53.1501 | 双侧腹股沟斜疝无张力修补 | 三级 | 手术 |
| 246 | 53.1701 | 双侧腹股沟疝无张力修补术 | 三级 | 手术 |
| 247 | 56.2x01 | 输尿管切开取石术 | 三级 | 手术 |
| 248 | 45.3102 | 十二指肠憩室切除术 | 三级 | 手术 |
| 249 | 46.7200 | 十二指肠瘘的闭合术 | 三级 | 手术 |
| 250 | 44.4200x003 | 十二指肠溃疡穿孔修补术 | 三级 | 手术 |
| 251 | 45.3101 | 十二指肠病损切除术 | 三级 | 手术 |
| 252 | 55.1101 | 肾盂切开取石术 | 三级 | 手术 |
| 253 | 07.2100 | 肾上腺病损切除术 | 三级 | 手术 |
| 254 | 55.0103 | 肾切开异物取出术 | 三级 | 手术 |
| 255 | 55.0102 | 肾切开取石术 | 三级 | 手术 |
| 256 | 55.0105 | 肾囊肿去顶术 | 三级 | 手术 |
| 257 | 38.8300x004 | 上肢血管结扎术 | 三级 | 手术 |
| 258 | 85.2200 | 乳房象限切除术 | 三级 | 手术 |
| 259 | 79.3200 | 桡骨和尺骨骨折开放性复位术伴内固定 | 三级 | 手术 |
| 260 | 79.3200x013 | 桡骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 261 | 79.2201 | 桡骨骨折切开复位术 | 三级 | 手术 |
| 262 | 79.3201 | 桡骨骨折切开复位内固定术 | 三级 | 手术 |
| 263 | 79.3200x012 | 桡骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 |
| 264 | 79.3200x014 | 桡骨骨折切开复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 265 | 79.3200x011 | 桡骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 |
| 266 | 79.1200x008 | 桡骨骨折闭合复位髓内针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 267 | 79.1201 | 桡骨骨折闭合复位内固定术 | 三级 | 手术 |
| 268 | 79.1200x006 | 桡骨骨折闭合复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 |
| 269 | 79.1200x004 | 桡骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 270 | 79.1200x010 | 桡骨骨折闭合复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 |
| 271 | 38.6000x011 | 躯干部血管瘤切除术 | 三级 | 手术 |
| 272 | 40.3x00 | 区域性淋巴结切除术 | 三级 | 手术 |
| 273 | 54.4x00x042 | 髂窝病损切除术 | 三级 | 手术 |
| 274 | 78.0900x017 | 髂骨人工骨植骨术 | 三级 | 手术 |
| 275 | 79.3900x037 | 髂骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 |
| 276 | 79.3900x039 | 髂骨骨折切开复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 277 | 79.3900x050 | 髂骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 |
| 278 | 79.3900x056 | 髂骨骨折切开复位内固定术 | 三级 | 手术 |
| 279 | 38.8606 | 脾动脉结扎术 | 三级 | 手术 |
| 280 | 86.7503 | 皮瓣修整术 | 三级 | 手术 |
| 281 | 54.4x08 | 盆腔腹膜切除术 | 三级 | 手术 |
| 282 | 54.9901 | 盆腔病损切除术(男性) | 三级 | 手术 |
| 283 | 54.4x00x039 | 盆腔病损冷冻治疗术 | 三级 | 手术 |
| 284 | 54.3x05 | 盆腔壁病损切除术 | 三级 | 手术 |
| 285 | 79.3901 | 盆骨骨折切开复位内固定术 | 三级 | 手术 |
| 286 | 57.5902 | 膀胱憩室切除术 | 三级 | 手术 |
| 287 | 56.1x01 | 膀胱镜下输尿管口切开术 | 三级 | 手术 |
| 288 | 56.9101 | 膀胱镜下输尿管口扩张术 | 三级 | 手术 |
| 289 | 57.5901 | 膀胱病损切除术 | 三级 | 手术 |
| 290 | 57.5904 | 膀胱病损耻骨上切除术 | 三级 | 手术 |
| 291 | 58.0x03 | 尿道切开异物取出术 | 三级 | 手术 |
| 292 | 58.0x00x003 | 尿道切开探查术 | 三级 | 手术 |
| 293 | 58.0x01 | 尿道切开取石术 | 三级 | 手术 |
| 294 | 58.3901 | 尿道病损切除术 | 三级 | 手术 |
| 295 | 58.3100 | 内镜下尿道病损或组织切除术或破坏术 | 三级 | 手术 |
| 296 | 44.9100x002 | 门奇静脉断流术[食管-胃底静脉结扎术] | 三级 | 手术 |
| 297 | 38.0700x003 | 门静脉探查术 | 三级 | 手术 |
| 298 | 45.4108 | 盲肠憩室切除术 | 三级 | 手术 |
| 299 | 40.2910 | 淋巴管瘤切除术 | 三级 | 手术 |
| 300 | 79.3903 | 肋骨骨折切开复位内固定术 | 三级 | 手术 |
| 301 | 79.3900x034 | 肋骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 |
| 302 | 79.3900x036 | 肋骨骨折切开复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 |
| 303 | 79.3900x049 | 肋骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 | 手术 |
| 304 | 79.1901 | 肋骨骨折闭合复位内固定术 | 三级 | 手术 |
